Styl 1:

Styl 2:

Styl 3:

Specyfikacja:
| Rozmiar | PCD | Offsetowy | Nudziarz |
| 20x9 | 6x135 | +10 | 87,0 |
| 6 x 1399,7 | 0 | 106.1 | |
| 6 x 1399,7 | +10 | 106.1 | |
| 5X127 | 0 | 78,1 | |
| 8x165.1 | 0 | 125,2 | |
| 8x165.1 | +10 | 125,2 | |
| 8x170 | 0 | 125,2 | |
| 8x180 | 0 | 125,2 | |
| 8x180 | +10 | 125,2 |
| 20 x 10 | 6x135 | -19 | 87,0 |
| 6 x 1399,7 | -19 | 106.1 | |
| 5X127 | -19 | 78,1 | |
| 5X19,3 | -19 | 87,0 | |
| 8x165.1 | -19 | 125,2 | |
| 8x170 | -19 | 125,2 | |
| 8x180 | -19 | 125,2 |
| 20 x 12 | 6X135 | -44 | 87,0 |
| 6 x 1399,7 | -44 | 106.1 | |
| 5X127 | -44 | 78,1 | |
| 5X19,3 | -44 | 87,0 | |
| 8x165.1 | -44 | 125,2 | |
| 8x170 | -44 | 125,2 | |
| 8x180 | -44 | 125,2 |
| 22 x 12 | 6 x 1399,7 | -44 | 106.1 |
| 6x135 | -44 | 106.1 | |
| 5X127 | -44 | 78,1 | |
| 8x165.1 | -44 | 125,2 | |
| 8x170 | -44 | 125,2 | |
| 8x180 | -44 | 125,2 |
| 22 x 14 | 6 x 1399,7 | -76 | 106.1 |
| 8x165.1 | -76 | 125,2 | |
| 8x170 | -76 | 125,2 | |
| 8x180 | -76 | 125,2 |





